<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>EURO-CLUSTERS.COM</title>
	<atom:link href="http://euro-clusters.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://euro-clusters.com</link>
	<description>Le portail d'information et d'opinion des clusters européens</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 20:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='euro-clusters.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>EURO-CLUSTERS.COM</title>
		<link>http://euro-clusters.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://euro-clusters.com/osd.xml" title="EURO-CLUSTERS.COM" />
	<atom:link rel='hub' href='http://euro-clusters.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Les types de coopération entre clusters &#8211; François Xavier Level</title>
		<link>http://euro-clusters.com/2009/11/09/les-types-de-cooperation-entre-clusters-francois-xavier-level/</link>
		<comments>http://euro-clusters.com/2009/11/09/les-types-de-cooperation-entre-clusters-francois-xavier-level/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Politique communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Inititiatives transfontalières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro-clusters.com/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Extraits d&#8217;une interview parue dans Newzy &#8211; oct/nov 09 Comment coopérent les adhérents d&#8217;Europa Interclusters (agence européenne de coopération entre les clusters) ? F.-X.L. : &#171;&#160;On peut recenser trois types de coopération. D&#8217;abord le simple échange d&#8217;expérience (&#8230;) Ensuite, la coopération-coordination où ils répondent ensemble à des appels d&#8217;offre européens. C&#8217;est une colaboration de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euro-clusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=1180&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euro-clusters.com/2009/11/09/les-types-de-cooperation-entre-clusters-francois-xavier-level/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La prime à la grandeur &#8211; Newzy / oct-nov 2009</title>
		<link>http://euro-clusters.com/2009/11/08/la-prime-a-la-grandeur-newzy-oct-nov-2009/</link>
		<comments>http://euro-clusters.com/2009/11/08/la-prime-a-la-grandeur-newzy-oct-nov-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 16:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economies régionales / pays]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[agro-alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro-clusters.com/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Extraits d&#8217;un article paru dans la revue Newzy / oct-nov 2009 &#171;&#160;On en revient encore et toujours à la grandeur, vraie spécialité française. Pour exister sur la scène internationale du business, le gouvernement veut des grandes métropoles, des grandes régions et, par voie de fait, de grands pôles (&#8230;) C&#8217;est l&#8217;instant de grâce avant la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euro-clusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=1171&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euro-clusters.com/2009/11/08/la-prime-a-la-grandeur-newzy-oct-nov-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>93 nouveaux projets financés par l&#8217;Etat</title>
		<link>http://euro-clusters.com/2009/07/30/93-nouveaux-projets-finances-par-letat/</link>
		<comments>http://euro-clusters.com/2009/07/30/93-nouveaux-projets-finances-par-letat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 09:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economies régionales / pays]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro-clusters.com/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[  Le Gouvernement annonce le financement par l’Etat de 93 nouveaux projets de R&#38;D émanant de 48 pôles de compétitivité, pour un montant de 109 millions d’euros. Au total, l’ensemble des appels à projets des pôles a permis de soutenir 738 projets depuis 2005. Ces projets représentent un montant de dépenses de R&#38;D de près [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euro-clusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=1161&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euro-clusters.com/2009/07/30/93-nouveaux-projets-finances-par-letat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>CDIF (Club des Districts Industriels Français) devient &#171; France Clusters &#187;</title>
		<link>http://euro-clusters.com/2009/07/29/cdif-club-des-districts-industriels-francais-devient-france-clusters/</link>
		<comments>http://euro-clusters.com/2009/07/29/cdif-club-des-districts-industriels-francais-devient-france-clusters/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 12:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economies régionales / pays]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro-clusters.com/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[  Lors de l’assemblée générale du CDIF du 26 juin dernier, les membres de l’association ont approuvé l’adoption du nom commercial : « France Clusters ».  Ce dernier traduit le reflet des évolutions de l’association au cours des dernières années, et avant tout de son ouverture à toutes les formes de réseaux d’entreprises existantes en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euro-clusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=1159&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euro-clusters.com/2009/07/29/cdif-club-des-districts-industriels-francais-devient-france-clusters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Politique industrielle: les pôles de compétitivité en 1ère ligne</title>
		<link>http://euro-clusters.com/2009/07/29/politique-industrielle-les-poles-de-competitivite-en-1ere-ligne/</link>
		<comments>http://euro-clusters.com/2009/07/29/politique-industrielle-les-poles-de-competitivite-en-1ere-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 12:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economies régionales / pays]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro-clusters.com/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[  Les Présidents des 17 pôles de compétitivité à vocation mondiale ont marqué le 12 juin dernier leur volonté d’agir pour donner « une impulsion nouvelle à la politique industrielle française ». A l’issue de la réunion, une série de mesures a été établie et sera soumise aux responsables politiques et économiques nationaux et locaux. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euro-clusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=1155&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euro-clusters.com/2009/07/29/politique-industrielle-les-poles-de-competitivite-en-1ere-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Partenariat exemplaire entre recherche publique et pôle de compétitivité en PACA</title>
		<link>http://euro-clusters.com/2009/07/29/partenariat-exemplaire-entre-recherche-publique-et-pole-de-competitivite-en-paca/</link>
		<comments>http://euro-clusters.com/2009/07/29/partenariat-exemplaire-entre-recherche-publique-et-pole-de-competitivite-en-paca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 12:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[PACA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro-clusters.com/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[  Le pôle de compétitivité SCS (Solutions Communicantes Sécurisée) et VALORPACA ont lancé un accord de partenariat destiné à la valorisation commune de leurs activités et savoir faire. Le dispositif VALORPACA rassemble les 6 universités de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, dont l’objet est de développer la valorisation de la recherche publique et fédérer [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euro-clusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=1151&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euro-clusters.com/2009/07/29/partenariat-exemplaire-entre-recherche-publique-et-pole-de-competitivite-en-paca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le Comité des régions en 1ère ligne face à la crise automobile</title>
		<link>http://euro-clusters.com/2009/07/23/le-comite-des-regions-en-1ere-ligne-face-a-la-crise-automobile/</link>
		<comments>http://euro-clusters.com/2009/07/23/le-comite-des-regions-en-1ere-ligne-face-a-la-crise-automobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 13:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comité des régions]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro-clusters.com/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[  60 régions européennes de plus de 10 Etats membres se sont réunies les 18 et 19 Juin dernier pour poursuivre le travail engagé depuis le mois de février au sein de l&#8217;intergroupe &#171;&#160;Crise automobile&#160;&#187; du Comité des régions. Au cours de ces deux jours, des représentants de l&#8217;industrie, de la Commission européenne, des pôles [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euro-clusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=1142&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euro-clusters.com/2009/07/23/le-comite-des-regions-en-1ere-ligne-face-a-la-crise-automobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Eurodistrict Saar-Moselle sur les rails</title>
		<link>http://euro-clusters.com/2009/07/20/leurodistrict-saar-moselle-sur-les-rails/</link>
		<comments>http://euro-clusters.com/2009/07/20/leurodistrict-saar-moselle-sur-les-rails/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 14:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clusters / régions]]></category>
		<category><![CDATA[Inititiatives transfontalières]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro-clusters.com/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[  L&#8217;association &#171;&#160;SaarMoselle Avenir&#160;&#187; créée en 1997 pour développer les liens transfrontaliers entre l&#8217;Est de la Moselle et la Sarre est en passe de devenir un GECT (Groupement Européen de Coopération Territoriale). Cette étape permettra aux acteurs concernés de gagner en visibilité et surtout en moyens puisque la nouvelle entité pourra bénéficier du soutien des [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euro-clusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=1140&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euro-clusters.com/2009/07/20/leurodistrict-saar-moselle-sur-les-rails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La coopération transfrontalière franco-flamande prend de l&#8217;ampleur</title>
		<link>http://euro-clusters.com/2009/07/20/la-cooperation-transfrontaliere-franco-flamande-prend-de-lampleur/</link>
		<comments>http://euro-clusters.com/2009/07/20/la-cooperation-transfrontaliere-franco-flamande-prend-de-lampleur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 13:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clusters / régions]]></category>
		<category><![CDATA[Flandres]]></category>
		<category><![CDATA[Inititiatives transfontalières]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro-clusters.com/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[  Un an après Lille, Courtrai et Tournai, c&#8217;est au tour de Dunkerque de fonder un GECT (Groupement Européen de Coopération Territoriale)comprenant toute la côte d&#8217;Opale et toute la Flandre occidentale belge, soit 2 millions de personnes. Le GECT prend le relais de &#171;&#160;l&#8217;agglomération septentrionale&#160;&#187; qui constituait surtout une plate-forme d&#8217;échange de points de vue. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euro-clusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=1137&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euro-clusters.com/2009/07/20/la-cooperation-transfrontaliere-franco-flamande-prend-de-lampleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Une &#171; région métropolitaine du Rhin supérieur &#187; en construction</title>
		<link>http://euro-clusters.com/2009/07/20/une-region-metropolitaine-du-rhin-superieur-en-construction/</link>
		<comments>http://euro-clusters.com/2009/07/20/une-region-metropolitaine-du-rhin-superieur-en-construction/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 13:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euro.clusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Bade-Wurtemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Clusters / régions]]></category>
		<category><![CDATA[Inititiatives transfontalières]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro-clusters.com/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[  Ce concept qui en est encore au stade de projet est le résultat de la volonté partagée du Pays de Bade, de l&#8217;Alsace et du Pays de Bâle de constituer un espace d&#8217;attractivité commun. Orienté vers le tourisme dans un premier temps, ce projet de coopération transfrontalière est porté par 26 entités dont 11 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=euro-clusters.com&amp;blog=5629440&amp;post=1135&amp;subd=vivelindustrie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://euro-clusters.com/2009/07/20/une-region-metropolitaine-du-rhin-superieur-en-construction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2da746667949c237dc424c95a9abffab?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">euro.clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
